第二十周工作(7.4-7.10)
本周值班表 | ||||||
周次 | 星期 | 日期 | 值班人 | |||
第十六周 | 1 | 7月4 | 鲁乃夫 | 18726885593 | 赵祥 | 18365233675 |
2 | 7月5 | 刘晨光 | 18356156291 | 贡平邺 | 13966101526 | |
3 | 7月6 | 谷凤艳 | 13856107016 | 耿明 | 13856198672 | |
4 | 7月7 | 梁娟英 | 13856169885 | 邓传芳 | 15212614158 | |
5 | 7月8 | 张明新 | 15005618587 | 苏先锋 | 15856109526 | |
6 | 7月9 | 傅晓峰 | 18356189563 | 许义龙 | 13355617125 | |
7 | 7月10 | 牛阵 | 15656125250 | 年浩 | 18056125309 | |
注:如临时有事需调整请提前通知办公室 |
用户登录